huhn|Huhn|CHICKEN|300|SLOW_FALLING|NONE|0
schaf|Schaf|SHEEP|500|REGENERATION|NONE|0
kaninchen|Kaninchen|RABBIT|750|JUMP_BOOST|NONE|0
schwein|Schwein|PIG|1000||GROUND|0
kuh|Kuh|COW|1250|HASTE|NONE|0
wolf|Wolf|WOLF|1700||NONE|3
fuchs|Fuchs|FOX|2200|SPEED|NONE|0
biene|Biene|BEE|2800||NONE|2
papagei|Papagei|PARROT|3500|NIGHT_VISION|NONE|0
schildkroete|Schildkröte|TURTLE|4500|WATER_BREATHING|NONE|0
axolotl|Axolotl|AXOLOTL|5500|WATER_BREATHING|NONE|3
kamel|Kamel|CAMEL|6500||GROUND|0
pferd|Pferd|HORSE|7500||GROUND|0
eisbaer|Eisbär|POLAR_BEAR|9000|RESISTANCE|GROUND|0
ozelot|Ozelot|OCELOT|10500|SPEED|NONE|0
ziege|Ziegenbock|GOAT|12000|JUMP_BOOST|NONE|3
schneegolem|Schneegolem|SNOW_GOLEM|14000||NONE|2
eisengolem|Eisengolem|IRON_GOLEM|17000||NONE|5
delfin|Delfin|DOLPHIN|20000|DOLPHINS_GRACE,WATER_BREATHING|NONE|0
skelettpferd|Skelettpferd|SKELETON_HORSE|24000||GROUND|0
strider|Strider|STRIDER|28000|FIRE_RESISTANCE|GROUND|0
enderman|Enderman|ENDERMAN|33000||NONE|6
blaze|Blaze|BLAZE|39000||NONE|6
shulker|Shulker|SHULKER|46000|RESISTANCE|NONE|5
warden|Warden-Wächter|WARDEN|55000|RESISTANCE|NONE|8
phantom|Phantom|PHANTOM|66000||AIR|4
happyghast|Happy Ghast|HAPPY_GHAST|80000||AIR|0
wither|Mini-Wither|WITHER_SKELETON|110000||AIR|8
drache|Mini-Enderdrache|PHANTOM|150000||AIR|7
maria|Maria|CAT|200000|SPEED,HASTE,NIGHT_VISION|NONE|10
blubb|Kapitän Blubb|PUFFERFISH|0|WATER_BREATHING|NONE|0
zombie|Zombie|ZOMBIE|8500||NONE|4
panda|Panda|PANDA|9500|RESISTANCE|GROUND|2
